عکس گل | نام گل | تعداد لایه ها | کشور سازنده | برند | اندازه لاستیک |
---|---|---|---|---|---|
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/60-R14 | |
KU31C | 4 | کره جنوبی | کومهو | 185/65-R14 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/65-R15 | |
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/65-R14 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 215/60-R14 | |
نامشخص | 4 | ژاپن | دانلوپ | 175/70-R13 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/60-R15 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 195/65-R14 | |
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 195/65-R14 | |
KH25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 225/50-ZR16 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/60-R15 | |
KH18 | 4 | چین | کومهو | 205/55-R16 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 155/65-R13 | |
SX-1 | 4 | تایوان | سونار | 175/60-R13 | |
769 | 4 | چین | کومهو | 165/65-R13 | |
769 | 4 | ویتنام | کومهو | 165/65-R13 | |
769 | 4 | چین | کومهو | 175/60-R13 | |
KU31 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 185/60-R13 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/60-R13 | |
KW11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 165/70-R13 | |
KW11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/60-R15 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/65-R14 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 175/60-R13 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 165/65-R13 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | کومهو | 165/65-R13 | |
KW19 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 225/45-ZR17 | |
N5000 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 195/60-R14 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/70-R13 | |
Roadian H/P (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 225/70-R15 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 185/70-R13 | |
Roadian H/P (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 255/70-R15 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | رودستون | 175/70-R13 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 195/60-R14 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 205/60-R14 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 205/60-R15 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 165/65-R13 | |
KH17 | 4 | ویتنام | کومهو | 175/60-R13 | |
769 | 4 | ویتنام | کومهو | 175/60-R13 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 155/65-R13 | |
KH18 | 4 | ویتنام | کومهو | 185/65-R14 | |
KH18 | 4 | چین | کومهو | 185/65-R14 | |
KH18 | 4 | چین | کومهو | 185/65-R15 | |
KU31 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/55-R15 | |
KL51 | 4 | ویتنام | کومهو | 245/70-R16 | |
Roadian H/P (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/70-R15 | |
857 | 4 | ویتنام | کومهو | 205/75-R14 | |
791 | 4 | کره جنوبی | مارشال | 205/75-R15 | |
KH25 | 4 | چین | کومهو | 185/65-R15 | |
نامشخص | 4 | چین | رودستون | 165/65-R13 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/50-R16 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/45-R17 | |
KR21 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 165/80-R14 | |
KU33 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/60-R14 | |
KH11 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 215/45-R17 | |
795 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 235/70-R16 | |
795 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 245/65-R16 | |
795 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 245/70-R16 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | کومهو | 235/65-R16 | |
KH17 | 4 | چین | کومهو | 205/60-R15 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/55-R16 | |
KU25 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 205/45-R16 | |
SV-820A | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 185/80-R14 | |
Roadian H/T (SUV) | 4 | کره جنوبی | رودستون | 255/70-R15 | |
SV-820 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 195/80-R15 | |
Roadian H/T | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 235/75-R15 | |
792 | 4 | کره جنوبی | کومهو | 235/70-R16 | |
Classe Premiere 672 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 225/55-R17 | |
Classe Premiere 672 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 235/50-R18 | |
SV-820 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 195/80-R14 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 195/60-R14 | |
نامشخص | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 225/55-R17 | |
CP641 | 4 | کره جنوبی | رودستون | 205/60-R15 | |
KH17 | 4 | چین | کومهو | 215/65-R15 | |
Classe Premiere 672 | 4 | کره جنوبی | نِکسِن | 255/55-R17 |
نظرات شما عزیزان: