لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 205,000 | ||||
دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 230,000 | ||||
بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 210,000 | ||||
بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 235,000 | ||||
کویر تایر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 190,000 | ||||
کویر تایر | --- | 175.60.13 | 60.000 | 215,000 | ||||
یزد تایر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 210,000 | ||||
یزد تایر | --- | 175.60.13 | 60.000 | 235,000 | ||||
آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 70.000 | 250,000 | ||||
آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 280,000 | ||||
جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 280,000 | ||||
اورنت | 165.65.13 | 50.000 | 270,000 | |||||
اورنت | --- | 175.60.13 | 50.000 | 300,000 | ||||
رودستون | --- | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 185.60.13 | 70.000 | 325,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 255,000 | ||||
فالکن | ساخت تایلند | 205.60.13 | 80.000 | 450,000 | ||||
کورسا . اندونزی | --- | 165.65.13 | 70.000 | 260,000 | ||||
کومهو . چین | --- | 165.65.13 | 70.000 | 235,000 | ||||
کومهو . چین | --- | 175.60.13 | 70.000 | 270,000 | ||||
کومهو . کره | --- | 165.65.13 | 80.000 | 260,000 | ||||
کومهو . کره | --- | 185.60.13 | 80.000 | 340,000 | ||||
گود یر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 275,000 | ||||
لینگ لانگ / چین | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 260,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 60.000 | 245,000 | ||||
نکسن . کره | گل کامپیوتری | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 | ||||
هانکوک | --- | 165.65.13 | 60.000 | 270,000 | ||||
هانکوک | --- | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 |
نظرات شما عزیزان: